| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hontotest |
| Certificação: | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| Número do modelo: | HT-DS410 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD786.00 |
| Detalhes da embalagem: | Estojo de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | Cerca de 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | Instrumentos de teste de papel para laboratório de controle de qualidade de papel e papelão | Armazenar: | Instrumento: 10.000 dados; APP: armazenamento em massa |
|---|---|---|---|
| Linguagem: | Chinês e Inglês | Duração da fonte luminosa: | 10 anos, 1 milhão de testes |
| Capacidade da bateria: | Recarregável, testes contínuos de 8.000 vezes, 3,7 V/3000mAh | Interface: | USB, Bluetooth. |
Paper Testing Instruments for Paper and Paperboard Quality Control Laboratory 1. Core technology (1) Dual optical path design improves repeatability accuracy dE*ab≤0.03 The dual optical path design monitors the energy fluctuations of the light source while measuring the sample signal, reducing interference during measurement, achieving higher measurement stability, and improving the instrument's measurement repeatability index to dE * ab ≤ 0.03. The measurement speed,
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253