Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | DH-DI-01 |
Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 5 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
Erro de eliminação: | ± 10 mm | Erro plano da gota: | <1> |
---|---|---|---|
Carga máxima: | 80 kg | Garantia da qualidade: | - Sim, sim. |
Fornecimento de energia: | 380 V | Nome do produto: | Máquina de ensaio de impacto de queda de embalagem |
Destacar: | instrumentos de teste de papel,Teste de resistência ao estouro de papel |
Máquina de ensaio de queda de caixa de queda livre ISO2248 com erro de queda de 10 mm
Aplicação:
Teste de queda de embalagem de cartão de duas colunas é usado para medir a incidência de impacto de queda quando o pacote em uso, transporte e decoração.Também pode realizar teste de borda e ângulo para garantir a avaliação completa do desempenho do pacote.
Características:
1O mecanismo do braço de balanço é concebido de forma única, o braço de balanço pode romper com uma aceleração superior a 3 G/sec.
2, com guia de coluna dupla e amortecimento hidráulico absorvem força residual do braço de balanço, movimentos suaves, confiáveis, baixo ruído.
3, Mecanismo de elevação de parafuso de amortecimento, evitando que a instituição de queda deslize inesperadamente.
4, cadeia automática pneumática, evitando o braço de balanço ruptura incomum.
5, suporte de suporte extensivel e base.
Especificações:
Altura de queda | 300~2200 mm de lata ajustável |
Tamanho da asa | 295*1000 mm 2 peças |
Distância entre as asas | Possibilidade de regulação manual de 10 a 250 mm |
Dimensão Externa | 1750*1450*2700 mm |
Peso | Cerca de 650 kg. |
Carga de ensaio | 0 a 80 kg |
Tamanho do braço do suporte | 290*240*8 mm |
Erro de lançamento | ± 10 mm |
Tamanho da área do painel de descarga | 1700*1400*20 mm |
Baixa. |
horizontal não superior a 2 mm por 1000 mm (liso); plano não superior a 2 mm (entre o ponto inferior e o ponto superior); Deformação (rigidez) - não superior a 0,1 mm com uma carga de 10 kg/100 mm2 |
Média de queda inferior | Chapa de aço |
Caída e elevação | Queda e subida elétrica |
Potência | AC380V,50Hz |
Método de lançamento | face, borda, ângulo |
Padrão | ISO 2248 (em inglês) |
Marcação | Todos os rótulos e equipamentos duplicados em inglês |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253