Lugar de origem: | China |
Marca: | Dahometer |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DH-3020F |
Tempo de entrega: | Cerca de 7 dias |
---|---|
Termos de pagamento: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500 grupos por meses |
Nome: | Imagem manual da máquina de medição video de medição do laboratório das ferramentas | O tamanho da tabela do metal (milímetros): | 450*350 |
---|---|---|---|
O tamanho da tabela de vidro (milímetros): | 330*230 | Curso da linha central de X/Y (milímetros): | 300*200 |
Tipo de unidade: | Movimentação da haste da linha central de X/Y, movimentação da linha central ótica da linha central | Peso ((kg): | 260 |
Imagem manual de ferramentas de medição Máquina de medição de vídeo de laboratório
Características do produto:
1. Máquina de alta precisão e alta resistência: base de mármore / coluna vertical / operável, alta precisão e boa estabilidade.
2.XYZ três eixos importados de precisão V tipo trilho guia / importado sistema de acionamento de eixo óptico. longa vida útil. boa estabilidade.
Especificações:
Modelo | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Tabela de trabalho | Tamanho da mesa de metal (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Viagem no eixo X/Y ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Viagem no eixo Z | O espaço eficaz é de 245 mm, o curso de foco é de 200 mm e a distância de trabalho é de 95 mm. | ||||
Tipo de unidade | Acionamento da haste no eixo X/Y,acionamento do eixo óptico no eixo Z | ||||
Peso ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Dimensão ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Sistema de servoacionamento de medição | Resolução da escala óptica: eixo X/Y/Z 0,0005 mm ((0,5 um) | ||||
Precisão de medição:≤3um + L/200 precisão de repetibilidade:≤3um+L/200 ((L deve ser considerada como comprimento medido, unidades: mm) | |||||
Um processador de dados versátil pode medir pontos, linhas, loops, círculos, ângulos, etc. | |||||
Sistema de imagem (Acessórios padrão) |
Câmera:SONY1 / 3" Câmera CCD a cores | ||||
Magnificação da lente:0.7~4.5X WD:95mm | |||||
Pode combinar 0.5x lente objetiva, ampliação total: 15-15x | |||||
Pode combinar 2x lente, ampliação total:60-460x | |||||
Sistema de iluminação | Luz de superfície e luz de projecção,luz fria, longa vida,brilho ajustável,Luz de superfície e luz de transmissão são usadas LED,Poder:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253