Lugar de origem: | Dongguan China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | DH-2010F |
Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
Dimensão ((L) * ((W) * ((H)): | 500*700*1100 | Câmara: | SONY1 / 3 " Câmera CCD a cores |
---|---|---|---|
Curso da linha central de X/Y (milímetros): | 200*100 | Peso ((kg): | 170KG |
Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
Destacar: | equipamento de medida ótico,Instrumentos de medição ópticos |
Máquina de medição por vídeo de peças sobressalentes de PCB
MáquinaEspecificações
Modelo | DH2010F | |||
Tamanho da mesa de vidro | 230*130 mm | |||
Viagens de trabalho X.Y. | 200*100 mm | |||
Elevação de viagem do eixo Z ((mm) | 200 foco | |||
Resolução do ecrã digital do eixo X.Y.Z. | 0.5um | |||
Erro de valor do eixo X.Y | ≤ ((3+L/200) L é o comprimento medido, unidade mm) | |||
Peso ((kg) | 170 | |||
Dimensão | 500*700*1100 | |||
Velocidade de três eixos | Controle manual | |||
Precisão de posicionamento em três eixos | 0.001 mm | |||
Camare | Câmera CCD Sony de cor 1/3" | |||
Zoom | Lente de zoom óptico coaxial com uma lente de zoom (2 selecionar uma) | |||
Magnificação zoom | 0.7-4.5X | |||
Magnificação total do vídeo | 30-230X | |||
Campo de objecto | 11.1-1.7 mm | |||
Consumo de energia | 100 W | |||
Potência | AC 220V/AC 110V | |||
1Xtube (opção) | 0.5Xtube (opcional) | Distância de trabalho | ||
0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
Magnificação de vídeo | Campo lateral do material ((mm) | Magnificação de vídeo | Campo lateral do material ((mm) | |
11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44 a 6.8 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253