| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Número do modelo: | CPJ-3015A |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Fornecimento de energia: | AC 100-240V 50/60Hz | Tamanho da mesa de vidro (mm): | 210*160 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da mesa de metal (mm): | 354*228 | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Nome do produto: | Projector de perfil eletrónico |
| Destacar: | equipamento de medida ótico,Dispositivos de medição ópticos |
||
Projector de perfil digital eletrônico de sombras de alta precisão com Phoropter
Resumo do produto:
O projetor de perfil digital da série CPJ-3000A/AZ é um instrumento de medição ergonômico e fiável de qualidade superior.Este instrumento está equipado com um interruptor de pé e um sistema de processamento de dados multifuncionalEste instrumento, que integra óptica, máquinas e eletrónica, permite ao utilizador inspeccionar eficaz e suficientemente os objetos medidos.Capaz de efectuar medidas directas e medições comparativas suficientes para a peça de trabalho medida, tais como peças de estampação, engrenagens, fios e cortadores de fresagem, etc. É amplamente utilizado nos campos de fabricação de máquinas, eletrônica, molde, medidor, etc.
Especificações:
| Modelo | Para trás Ereto |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
| Viagem no eixo X (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| Exibição do eixo Y (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Tamanho da mesa de metal (mm) | 354 × 228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450×350 | |
| Tamanho da mesa de vidro (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350 × 250 | 606×466 | |
| Resolução (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Erro de indicação (mm) | E1XY=(2,5+L/100) | |||||
| Exibição do eixo Z (mm) | 100 (foco) | 100 (foco) | 100 (foco) | 100 (foco) | 100 (foco) | |
| Dimensão (mm) | 780×780×1100 | 810 × 780 × 1120 | 810 × 780 × 1120 | 900 × 780 × 1020 | 1040 × 780 × 1120 | |
| Ecrã de projecção | Tamanho (mm) | F 312 | ||||
| Distância de rotação | 0~360° | |||||
| Resolução | 1° ou 0,01° | |||||
| Lentes | Magnificação | 10× (opcional) | 20× (facultativo) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) | |
| Campo de visão (mm) | F30 | F15 | F6 | F3 | ||
| Distância de trabalho (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| Altura máxima de medição (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Fornecimento de energia: AC 100-240V 50/60Hz Potência total: 400W | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253