| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Número do modelo: | DH-3020F |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Peso ((kg): | 170 | Dimensão ((L) * ((W) * ((H)): | 500*700*1100 |
|---|---|---|---|
| Sistema de medição: | Câmera:SONY1 / 3" Câmera CCD a cores | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Nome do produto: | máquina de medição ótica |
| Destacar: | equipamento de medida ótico,Dispositivos de medição ópticos |
||
Máquina de medição óptica 3D de alta precisão
Funções:
1A máquina de medição de vídeo com foco automático no eixo Z pode medir ponto, linha, círculo, arco e oval,
Rectangular com função de posicionamento em vários pontos, combinação de medições,
estrutura central e a interseção da estrutura, o ponto médio da construção, estrutura de linha,
uma estrutura redonda.
2Tem várias funções de processamento de dados, exibição, entrada e saída, saída de dados de medição Word, Excel e Auto CAD diretamente para conduzir análise estatística, em particular,e a função de endireitação da peça de trabalho é muito útil.
3O sistema de medição digital e de processamento de dados é constituído pelo estúdio das duas coordenadas.
a grade óptica e o cartão de dados SDK-3000.
4Possui interface RS232 com um computador e software de medição especializado
que também pode processar e produzir mapeamento circular.
5O eixo Z é motorizado, pode realizar o autofoco, fazendo a imagem ser a situação mais clara.
Especificações:
| Modelo | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
| Tabela de trabalho | Tamanho da mesa de metal (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
| Tamanho da mesa de vidro (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| Viagem em três eixos Viagem ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| Peso ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
| Dimensão ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| Sistema de medição | Câmera:SONY1 / 3" Câmera CCD a cores | ||||
| (Acessórios padrão) | Magnificação da lente:0.7~4.5X WD:95mm | ||||
| Magnificação total: 30~230X Visão do objeto: 7~1.1mm | |||||
| Gerador de dupla linha transversal | |||||
| Resolução dos dados:0.001 mm | |||||
| Distância de elevação do eixo Z (mm):150 mm (FOCUS AUTO) | |||||
| O erro de indicação do eixo X,Y ≤(3+L/200) μm (L deve ser considerado como comprimento medido, unidades: mm) | |||||
| Iluminação: luz de superfície e luz de transmissão são usados LED, brilho ajustável Potência:220/110V ((AC),50HZ 30W | |||||
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253