Lugar de origem: | Dongguan, China |
Marca: | DahoMeter |
Número do modelo: | CPJ-6020V |
Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
---|---|
Preço: | USD999 to USD3999 |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 5 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
Viagem no eixo X ((mm): | 200 | Viagem do eixo Y ((mm): | 100 |
---|---|---|---|
Viagem do eixo Z ((mm): | 50 para foco | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Nome do produto: | Projector de perfis de piso CPJ-6020V |
Destacar: | equipamento de medida ótico,Instrumentos de medição ópticos |
Projector de perfil de piso digital de alta precisão CPJ-6020V
Resumo do produto:
CPJ-6020V Projeto de perfil de piso é um instrumento de medição óptica de alta precisão e alta eficiência que integra óptica, mecânica e eletrônica.Instrumentos, medidor, eletrónica e indústria leve, bem como na câmara de medição e laboratório de universidades e institutos, institutos de investigação e departamento de verificação metrológica.Este instrumento pode medir eficientemente a dimensão geométrica e perfil de várias peças de trabalho de forma complicada.
Características:
1A imagem clara e a ampliação precisa são as principais características dos projetores de perfil de piso.
2.Alta precisão e com um ecrã de projecção de 600 mm de diâmetro
3Fácil de operar.
4Resolução de escala linear: 0,5 um
5. Potente leitura digital para suportar medições fáceis e precisas
6. Confiável e rentável
7Precisa e precisa.
8Baixo custo de manutenção
9. Software proprietário opcional
Modelo | CPJ-6020V | |||||
Viagem no eixo X (mm) | 200 | |||||
Exibição do eixo Y (mm) | 100 | |||||
Tamanho da mesa de metal (mm) | 404×265 | |||||
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 270×170 | |||||
Resolução (μm) | 0.5 | |||||
Erro de indicação (mm) | 2.5+L/75 (L é o comprimento do objeto medido. Unidade: mm) | |||||
Exibição do eixo Z (mm) | 50 (foco) | |||||
Peso (kg) | 360 | |||||
Dimensão (mm) | 1200×1140×1940 | |||||
Ecrã de projecção | Tamanho (mm) | 615 | ||||
Distância de rotação | 0~360° | |||||
Resolução | 1° ou 0,01° | |||||
Lentes | Magnificação | 5× (opcional) | 10× (padrão) | 20× (facultativo) | 50× (opcional) | 100 × (opcional) |
Campo de visão (mm) | 120 | 60 | 30 | 12 | 6 | |
Distância de trabalho (mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
Altura máxima de medição | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
Fornecimento de energia: AC 100-240V 50/60Hz Potência total: 650W |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253