| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hontotest |
| Certificação: | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 |
| Número do modelo: | DH-DH-CS-730 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD14,480.00 |
| Detalhes da embalagem: | Estojo de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | Cerca de 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | Espectrofotômetro infravermelho visível 400-1100nm para medição espectral | Faixa de medição: | 0-100% |
|---|---|---|---|
| Resposta espectral: | Função Espectral CIE Y | Interface: | RS-232,USB-A,USB-B |
| Poder: | 220V (com cabo de alimentação), 110V disponível mediante solicitação | Acessórios padrão: | Software de gerenciamento de PC, filme padrão de resolução |
Características
Parâmetros Técnicos
| Modelo | DH-CS-730 |
| Faixa de comprimento de onda | 400-1100nm |
| Resolução de comprimento de onda | 1nm |
| Estrutura do caminho óptico | 0/d |
| Parâmetros de medição | Nebulosidade, Transmitância (T), Clareza (C), CIE Lab, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Transmitância Espectral, Hunter Lab Munsell MI, CMYK, Brancura WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), Amarelamento YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tonalidade (ASTM E313-00), Índice de Metamerismo (Milm), APHA, Pt-Co (Índice Platina-Cobalto), Índice Gardner, Diferença de Cor (ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*94, ΔE*00) |
| Fonte de luz |
Nebulosidade/Transmitância: CIE-A, CIE-C, CIE-D65 Índices Colorimétricos: A,C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10,F11,F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
| Padrões | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condição c padrão |
| Faixa de medição | 0-100% |
| Resposta espectral | Função Espectral CIE Y |
| Tamanho da abertura de iluminação e amostra | 18mm/25.4mm |
| Resolução de nebulosidade | 0.01 |
| Repetibilidade de nebulosidade | ≤0.05 |
| Repetibilidade de transmissão | ≤0.05 |
| Interface | RS-232,USB-A,USB-B |
| Energia | 220V (com cabo de alimentação), 110V disponível mediante solicitação |
| Acessórios padrão | Software de gerenciamento de PC, filme padrão de resolução |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253