| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Hontotest |
| Certificação: | ISO 2813 |
| Número do modelo: | DH-WG60A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD299.00-USD399.00 |
| Detalhes da embalagem: | Estojo de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | Cerca de 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | Medidor de brilho de precisão para medição e teste de brilho de superfície | Placa padrão: | fornecer critério de calibração |
|---|---|---|---|
| Cabo USB: | conectar o instrumento ao PC | Adaptador de energia: | fonte de alimentação externa padrão + 5V, 2A |
Características:
(1) Um botão para completar a medição: uma operação pode completar a medição; O ângulo de incidência da luz de medição atende ao ângulo de incidência de medição ISO 2813.
(2) Inserção manual de dados de brilho de amostras padrão;
(3) Design humanizado, boa interface de comunicação homem-máquina;
(4) Ângulo único pode armazenar 10000 registros de teste, a estrutura de armazenamento é: 100 protótipos, cada protótipo com 100 dados de teste;
(6) Função de navegação e visualização de dados;
(7) A máquina possui função de desligamento automático, funções de aviso de bateria fraca, funções de indicação de armazenamento completo de dados;
(8) Interface de comunicação USB para comunicação com PC;
(9) O software para PC pode estender mais funções.
DH-WG6Especificação 0A:
|
Especificação |
Unidade | Medidor de Brilho Único | Medidor de Brilho Triângulo |
| Ângulo de Medição | grau | 60° | 20° 60° 85° |
| Faixa de Medição | GU |
60°: 0-1000
|
20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| Ponto de Medição | mm |
60°: 9x15
|
20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Valor de Divisão | GU | 0-1000: 0.1 1000-2000: 1 | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| Repetibilidade | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Erro de Indicação | GU | ±1.5 | ±1.5 |
| Erro Zero | GU | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura de Trabalho | ℃ | 10℃ - 40℃ | 10℃ - 40℃ |
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -10℃ - 70℃ | -10℃ - 70℃ |
| Faixa de Umidade | / | Umidade relativa inferior a 85%, sem condensação | Umidade relativa inferior a 85%, sem condensação |
| Adaptador de Energia | / | Duas pilhas alcalinas AA/adaptador de energia | Duas pilhas alcalinas AA/ adaptador de energia |
| Volume | mm | 159x49x72 | 159x49x72 |
| Peso | g | 500 | 500 |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253