| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dahometer |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | DH-XD-150 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD12,099.00-USD12,599.00 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | Cerca de 7 dias |
| Termos de pagamento: | D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | Câmaras de ensaio de xenônio para envelhecimento climático | Volume(L): | 150 |
|---|---|---|---|
| Ciclo da precipitação: | 1~240min, intervalo é ajustável | Temperatura do quadro-negro: | 85±3℃ |
| Potência (w): | 5500 | peso (kg): | 230 |
| Destacar: | Câmaras de ensaio de xenônio ambiental,Câmaras de ensaio de xenônio para envelhecimento climático,Câmara de ensaio de arco de xenônio |
||
Câmaras ambientais do teste do xênon do envelhecimento do clima da câmara do arco do xênon DH-XD-150
1.Aplicativo:
2.Características:
1. adote o motor do ventilador de eixo longo, roda multi-lâminas de aço inoxidável anti-alta e baixa temperatura, tenha boa convecção e ciclo de difusão vertical.
2. A tira de vedação anti-alta temperatura de camada dupla foi usada entre a porta e a caixa para garantir a estanqueidade da área de teste.
3. adote maçaneta de porta não contraativa, operação mais fácil.
4. Adote uma roda de corrida de PU fixável de alta qualidade na parte inferior da máquina.
5. Adote a janela de inspeção de vidro temperado oco multicamadas. (pode observar claramente o procedimento de teste)
6. Porta-amostras de formato irregular, torna a instalação da amostra de teste mais fácil.
7. A vida útil da lâmpada de xenônio é determinada pelo nível de radiação. A vida útil normal da lâmpada é de 1600 horas.
3.Especificação:
| Modelo | DH-XD | |||||
| -80 | -150 | -225 | -408 | -800 | -1000 | |
| Tamanho interno: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
| Tamanho externo: WHD (cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155*230*165 |
| Uniformidade de temperatura e umidade | ± 2°C; ± 3% UR | |||||
| Faixa de temperatura | 0℃~80℃, ajustável | |||||
| Faixa de umidade | 30% ~ 98% UR | |||||
| Tipo de fonte de luz | lâmpada de xenônio de arco longo de espectro solar completo refrigerada a ar importada (a vida útil média é de cerca de 1600 horas) | |||||
| Tempo de chuva | 1~9999min, ajustável | |||||
| Ciclo de chuva | 1~240min, intervalo é ajustável | |||||
| Comprimento de onda | 290nm~800nm | |||||
| Irradiância da fonte | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340nm: 0,3~1,2w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
| Distância do centro do arco ao porta-amostra | 350~380mm | |||||
| Velocidade da cesta giratória de amostra | ≥1 r/min | |||||
| Ciclo de pulverização de água | Tempo de pulverização de água: 0 ~ 99h59min, ajustável continuamente; Tempo de parada: 0~99h59min, continuamente ajustável | |||||
| Hora da luz | Programação contínua | |||||
| Temperatura do quadro negro | 85±3°C | |||||
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar de refrigeração mecânica | |||||
| Luz de lâmpada de xenônio | Lâmpada de arco longo de xenônio, 1,8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||||
| Quantidade de luz da lâmpada de xenônio | 1PCS | 2 unidades | 3 peças | |||
| Material da caixa | Aço inoxidável SUS304# | |||||
| Sistema de controle e refrigeração | Controlador programável Coreia TEMI | |||||
| Potência (w) | 4500 | 5500 | 6.000 | 11800 | 13.500 | 14.000 |
| peso (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
Entre em contato conosco antes de fazer o pedido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253