Lugar de origem: | China |
Marca: | Dahometer |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | DH-XD-225 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão de exportação |
Tempo de entrega: | Cerca de 7 dias |
Termos de pagamento: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
Nome: | Câmara eficiente do teste do arco do xênon de Weatherometer do equipamento de testes do envelhecimen | Volume (L): | 225 |
---|---|---|---|
Tamanho interno: WHD (cm): | 60*75*50 | Tamanho externo: WHD (cm): | 115*195*115 |
Intervalo de umidade: | 30%~98%R.H | Intervalo de temperatura: | 0℃~80℃, ajustável |
Destacar: | DH-XD-225 Câmara de ensaio de arco de xenônio,Equipamento de ensaio de arco de xenónio,Câmara de ensaio de arco de xenônio eficiente |
DH-XD-225 Equipamento de teste de envelhecimento Weatherometer eficiente câmara de teste de arco de xenônio
1.Aplicação:
Para determinar a resistência à luz e ao envelhecimento à luz solar, a resistência ao tempo, a resistência da cor composta à luz solar, o suor de tecidos coloridos, couro, couro, plástico, etc.,estabelecendo vários parâmetros de irradiação, temperatura, umidade, spray para simular a condição natural no laboratório.
2.Características:
1.Adotar o motor de ventilador de eixo longo,anti-alta e baixa temperatura roda de aço inoxidável de múltiplas lâminas, ter boa convecção e ciclo de difusão vertical.
2.Utilizou-se uma tira de vedação anti-alta temperatura de duas camadas entre a porta e a caixa, para assegurar a resistência à fuga da área de ensaio.
3.Adotar uma maçaneta de porta não-contrativa, mais fácil de operar.
4. Adotar de alta qualidade fixável PU roda de corrida da parte inferior da máquina.
5.Adotar janela de inspeção de vidro temperado oco de várias camadas. (pode observar o procedimento de teste claramente)
6.O suporte de amostra de forma irregular facilita a instalação da amostra de ensaio e a sua utilização.
7. A vida útil da lâmpada de xenônio é determinada pelo nível de radiação. A vida útil normal da lâmpada é de 1600 horas. A lâmpada é fácil de trocar.O filtro eficaz pode garantir que o espectro exigido possa ser oferecido.
3Especificações:
Modelo | DH-XD | |||||
- 80 | - 150 | -225 | - 408 | - 800 | - 1000 | |
Dimensão interna: WHD ((cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Dimensões externas: WHD ((cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155 * 230 * 165 |
Uniformidade da temperatura e da umidade | ± 2°C; ± 3%RH | |||||
Intervalo de temperatura | 0°C~80°C, ajustável | |||||
Intervalo de humidade | 30% a 98%R.H. | |||||
Tipo de fonte luminosa | Lâmpada de xenônio de arco longo de espectro solar completo refrigerada a ar importada (vida útil média é de cerca de 1600 horas) | |||||
Tempo de chuva | 1~9999min, ajustável | |||||
Ciclo das chuvas | 1~240min, intervalo é ajustável | |||||
Comprimento de onda | 290 nm a 800 nm | |||||
Irradiação da fonte | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340 nm: 0,3 a 1,2 w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
Distância do centro do arco até ao suporte da amostra | 350 ̊380 mm | |||||
Velocidade do cesto rotativo da amostra | ≥ 1 r/min | |||||
Ciclo de pulverização de água | Tempo de pulverização de água: 0 ~ 99h59min, ajustável continuamente; Tempo de parada: 0 ~ 99h59min, ajustável continuamente | |||||
Tempo de luz | Programação contínua | |||||
Temperatura do quadro | 85 ± 3°C | |||||
Método de arrefecimento | Refrigeração mecânica por ar | |||||
Lâmpada de xenónio | Lâmpada de arco longo de xenónio, 1,8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||||
Quantidade de luz da lâmpada de xenónio | 1 PCS | 2pcs | 3 PCS | |||
Material da caixa | Aço inoxidável SUS304# | |||||
Sistema de controlo e de arrefecimento | Coreia TEMI controlador programável | |||||
Potência (w) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
peso (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
Por favor, contacte-nos antes de fazer a sua encomenda.
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253