Lugar de origem: | China |
Marca: | Dahometer |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DH-FC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 7 dias |
Termos de pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
Nome: | Testador de Coeficiente de Fricção (COF) de Filme Plástico ASTM D1894 Teste de Coeficiente de Fricçã | Peso da fazenda (g): | 200±2 g |
---|---|---|---|
Velocidade de movimento do controle deslizante (mm/min): | 100±10 | Precisão da força de teste (N): | ± 0.02 |
Fonte de alimentação (CA): | 220 V | Material do teste: | Filme plástico, borracha, papel, etc. |
Teste do coeficiente de atrito da película de plástico (COF) ASTM D1894 Teste do coeficiente de atrito
Aplicação:
The coefficient of friction tester is for plastic film and sheet in itself or other materials on the surface of sliding and developed for determination of the static friction coefficient and friction coefficient.
Especificações:
Número de série. | Nome do projeto | Especificação técnica | Observação | |
1 | Peso do agricultor ((g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Velocidade de deslizamento ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Precisão da força de ensaio ((N) | ± 0.02 | ||
4 | Fornecimento de energia ((AC) | 220 V, 50 Hz | ||
5 |
Tamanho máximo da amostra ((mm) | Amostra superior | 63*63 | |
Amostra inferior | 80*200 | |||
6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso ((kg) | 10 |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253