| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dahometer |
| Certificação: | ISO CE |
| Número do modelo: | DH-FC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | ASTM COF Tester Filmes de plástico Coeficiente de atrito Tester | Peso da fazenda (g): | 200±2 g |
|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento do controle deslizante (mm/min): | 100±10 | Precisão da força de teste (N): | ± 0.02 |
| Fonte de alimentação (CA): | 220 V | padrão: | ASTM D1894 |
ASTM COF Tester Filmes de plástico Coeficiente de atrito Tester
Aplicação:
O testador de coeficiente de atrito por película é adequado para medir os coeficientes de atrito estáticos e dinâmicos de películas e folhas de plástico, embalagens de plástico para alimentos, embalagens de plástico químico diário,Filmes compostos de plástico, papel, papelão e outros materiais quando deslizam.
Especificações:
| Número de série. | Nome do projeto | Especificação técnica | Observação | |
| 1 | Peso do agricultor ((g) | 200 ± 2 g | ||
| 2 | Velocidade de deslizamento ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
| 3 | Precisão da força de ensaio ((N) | ± 0.02 | ||
| 4 | Fornecimento de energia ((AC) | 220 V, 50 Hz | ||
|
5 |
Tamanho máximo da amostra ((mm) | Amostra superior | 63*63 | |
| Amostra inferior | 80*200 | |||
| 6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso ((kg) | 10 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253