| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dahometer |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DH-FC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD999-USD1299 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | Equipamento de ensaio de atrito ASTM D1894 COF para películas de plástico | Peso da fazenda (g): | 200±2 g |
|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento do controle deslizante (mm/min): | 100±10 | Precisão da força de teste (N): | ± 0,02 |
| Fonte de alimentação (CA): | 220 V | Dimensões (largura x comprimento x altura): | 300x400x180mm |
Equipamento de Teste de COF de Atrito ASTM D1894 para Filmes Plásticos
Aplicação:
O testador de coeficiente de atrito é usado para testar o coeficiente de atrito de filmes plásticos, chapas finas, papel e assim por diante. Amplamente utilizado na indústria de embalagens, empresas de fabricação de filmes e agências de inspeção de materiais de embalagem.
Especificação:
| Número de Série | Nome do Projeto | Especificação Técnica | Observação | |
| 1 | Peso do Farmar (g) | 200±2 g | ||
| 2 | Velocidade de movimento do slider (mm/min) | 100±10 | ||
| 3 | Precisão da força de teste (N) | ±0.02 | ||
| 4 | Fonte de alimentação (AC) | 220V, 50Hz | ||
|
5 |
Tamanho máximo da amostra (mm) | Amostra superior | 63*63 | |
| Amostra inferior | 80*200 | |||
| 6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) (mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso (kg) | 10 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253