| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dahometer |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DH-FC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | ASTM D1894 Teste de coeficiente de atrito para papel e cartão | Peso da fazenda (g): | 200±2 g |
|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento do controle deslizante (mm/min): | 100±10 | Precisão da força de teste (N): | ± 0.02 |
| Aplicação: | Películas de plástico, folhas, folhas, papel, cartão, sacos de tecido de PP, etc. | padrão: | A norma ASTM D1894, GB/T1006-1988 |
ASTM D1894 Teste de coeficiente de atrito para papel e cartão
Aplicação:
O medidor do coeficiente de atrito é desenvolvido para o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico de filme e folha de plástico, borracha, papel, cartão, saco tecido, tecido,Cinturão de metal composto para cabos de comunicação, revestimento de madeira para correia transportadora, pastilha de freio, limpador, etc.
Especificações:
| Número de série. | Nome do projeto | Especificação técnica | Observação | |
| 1 | Peso do agricultor ((g) | 200 ± 2 g | ||
| 2 | Velocidade de deslizamento ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
| 3 | Precisão da força de ensaio ((N) | ± 0.02 | ||
| 4 | Fornecimento de energia ((AC) | 220 V, 50 Hz | ||
|
5 |
Tamanho máximo da amostra ((mm) | Amostra superior | 63*63 | |
| Amostra inferior | 80*200 | |||
| 6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso ((kg) | 10 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253