| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Dahometer |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DH-FC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos por mês |
| Nome: | Teste de atrito para os equipamentos de ensaio de atrito de folhas de plástico com filme conforme GB | Peso da fazenda (g): | 200±2 g |
|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento do controle deslizante (mm/min): | 100±10 | Precisão da força de teste (N): | ± 0.02 |
| Dimensão da embalagem: | 55*38*27,5cm | Peso da embalagem: | sobre 12kg |
Teste de atrito para os equipamentos de ensaio de atrito de folhas de plástico com filme conforme GB/T1006-1988
Aplicação:
O equipamento de ensaio de atrito de filme de plástico pode ser utilizado para medir o coeficiente de atrito estático e cinético de filmes de plástico, folhas, folhas, papel, cartão, sacos tecidos de PP,Tecido (teste de estilo de fabrico), faixa/cintura composta de metal-plástico para cabos de comunicação, cintos de transporte e têxteis, bem como teste de resistência à descascagem de produtos laminados adesivos, ligas adesivas médicas, papel liberador,filmes de protecção, etc.
Especificações:
| Número de série. | Nome do projeto | Especificação técnica | Observação | |
| 1 | Peso do agricultor ((g) | 200 ± 2 g | ||
| 2 | Velocidade de deslizamento ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
| 3 | Precisão da força de ensaio ((N) | ± 0.02 | ||
| 4 | Fornecimento de energia ((AC) | 220 V, 50 Hz | ||
|
5 |
Tamanho máximo da amostra ((mm) | Amostra superior | 63*63 | |
| Amostra inferior | 80*200 | |||
| 6 | Dimensões (largura x comprimento x altura) ((mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso ((kg) | 10 | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253