| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | KUT-650 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD1199-USD1599 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Escala de medição (milímetros): | 0 ~ 10000 | Erro de linearidade vertical: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Erro de linearidade horizontal: | ≤0,1% | Teste antes da entrega: | SIM |
| Garantia de qualidade: | SIM | Entrega rápida.: | SIM |
| Destacar: | Inspector de ensaios não destrutivos,Não - equipamento de teste destrutivo |
||
Detector de Falhas Ultrassônico NDT, Máquina de Teste Digital de Detector de Falhas Ultrassônico
Características
Especificações
|
|
KUT650 |
| Faixa de medição | 0-10000mm |
| Ganho | 0-120dB |
| Atraso D | Atraso D -20µs ~ +3400µs |
| Resolução | 0,1mm(2,5mm~100mm) 1mm(>100) |
| Atraso P | 0µs ~ 99,99µs |
| Velocidade do som | 1000 m/s ~ 15000m/s |
| Temperatura | 10°C ~ 50°C |
| Umidade | 20% ~ 90% RH |
| Energia | Bateria de Lítio |
| Tempo de trabalho | >10 horas |
| Exibição | LED cores verdadeiras |
| Tamanho | 238mm*155mm*46mm |
| Peso | 1kg |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253