| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | HT-50D-CM |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD999-USD1999 |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Teste antes da entrega: | SIM | Suporte Técnico: | SIM |
|---|---|---|---|
| Uso: | Máquina de teste de impacto | Fonte de energia: | 220V ± 10% 50Hz |
| Peso: | 95kg | Garantia de qualidade: | SIM |
| Destacar: | Instrumentos de ensaio de plásticos,Equipamento de ensaio de tubos de plástico |
||
Máquina de ensaio de impacto Charpy em material plástico, Ensaio de impacto pêndulo, Testador de impacto Izod
Ele pode levantar e soltar o pêndulo automaticamente.
Ele pode levantar o pêndulo usando sua energia restante após impactar a amostra.
É muito adequado para testes de impacto contínuos.
| Marca | HT | |
| Energia Charpy | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 1J, 2J, 4J, 5J | 7,5J, 15J, 25J, 50J | |
| Velocidade de impacto | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 2,9m/s | 3,8m/s | |
| Elevação do pêndulo | 160° | |
| Distância centro a centro da amostra do pêndulo | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 221mm | 380mm | |
| Torque do pêndulo | Pd1=0,5155N.m | Pd2=1,0311N.m |
| Pd4=2,0622N.m | Pd5=2,5777N.m | |
| Pd7,5=3,8662N.m | Pd15=7,7324N.m | |
| Pd25=12,8888N.m | Pd50=25,777N.m | |
| Espaçamento da mandíbula | 40mm, 60mm, 70mm, 95mm | |
| Raio da aresta de corte de suporte | R=1mm | |
| Ângulo da lâmina de impacto | 30°±1° | |
| Raio da lâmina de impacto | R=2mm | |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253