Lugar de origem: | DONGGUAN |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | DH-RVDV-1 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote exportado padrão |
Tempo de entrega: | 5 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, outros |
Habilidade da fonte: | 300 Conjuntos/Conjuntos por Mês |
Utilização: | Medidor giratório da viscosidade | Personalizado: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Teste antes da entrega: | - Sim, sim. | serviço ao cliente da Pre-venda: | - Sim, sim. |
Indicação: | tela táctil da cor 5-inch | Escala de medição (mPa.s): | 10~13000000 |
Taxa de corte: | 0.032S-1 a 21.4S-1 | ||
Destacar: | dispositivo de medição da viscosidade,viscosímetro eletrónico |
5 polegadas de tela sensível ao toque colorida
- Uma interface de utilizador totalmente nova.
- Controle reforçado.
- Exibição de tendências em tempo real
- Interface de funcionamento CH/EN
Informações exibidas
- Viscosidade cp
- Temperatura °C
- Viscosidade dinâmica mm/s2
- Densidade g/cm3
- Torque em %
- Taxa de cisalhamento/tensão de cisalhamento
- Velocidade de rotação/rotor
Opções internas
- Medição cronometrada
- Aviso de limite superior e inferior de QC programável
- Anúncio automático do intervalo de medição
Especificações:
Modelo | DH-RVDV-1 | ||
Método de exibição | Luz de fundo Displaying in English | ||
Velocidade de rotação ((r/min) | 0.3,0.6,1.5,3,6,12,3060 para 0.5,1,2,2.5,4,5,10,20,50,100.,etc 18 tipos de velocidade | ||
Rotor comum | Pacote padrão 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 # | ||
Rotor de baixa viscosidade | 1# (opcional) | ||
Distância de medição ((mPa.s) | 10~13000000, utilizar rotor comum de 2° a 7° para medir viscosidade elevada; utilizar rotor 1° que pode medir viscosidade inferior a 10mPa.s | ||
Taxa de tosquiamento | 0.032S-1 a 21.4S-1 | ||
Erro de medição (líquido newtoniano) | 1% | ||
Erro repetitivo (líquido newtoniano) | ± 0,2% | ||
Displaying Content (Disposição de conteúdo) | Viscosidade, taxa de corte, tensão de corte, temperatura, número do rotor, velocidade de rotação, percentagem de binário | ||
Função de varredura automática | - Sim, sim. | ||
Detector de medição de temperatura | Acessório opcional | ||
Partes de temperatura constante | Acessório opcional | ||
Interface de saída de dados | - Sim, sim. | ||
Fornecimento de energia | 110V/220V,50Hz/60Hz | ||
Dimensão global ((mm) | 300 × 300 × 450 mm |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253