Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Personalizado: | Sim | O serviço do OEM: | Sim |
---|---|---|---|
Stock: | Sim | serviço da Após-venda proporcionado: | Sim |
Uso: | câmara do teste da areia e da poeira | Faixa de temperatura: | 20 a 80℃ |
Realçar: | Ambiental equipamento de teste,câmara do controle ambiental |
Forno dos testes da areia e da poeira/câmara/armário/equipamento
Aplicação:
Para simular o effection destrutivo da areia e da poeira nos produtos. É apropriado para testar o desempenho da selagem de objetos de testes. Principalmente para as classes de IP5X e de IP6X dois de proteção externo da caixa nivele padrões.
Padrões:
IEC 60529, IPX5/6, GB2423.37, GB4706, GB 4208, GB 10485, GB 7000,1, GJB 150,12, RUÍDO…
Especificação:
Modelo | DDH-80 | DDH-150 | DDH-225 | DDH-408 | DDH-800 |
Temp.Range | 20 ~ ℃ 80 | ||||
Sistema do canal de ar | Projeto especial do canal de ar. Airlow cíclico vertical Não-mergulhado | ||||
Tamanho da placa da areia | 150um~850μm | ||||
Tamanho da poeira | <149> | ||||
Composição da poeira da areia | Talco seco, cimento de silicato | ||||
Nom.Line | 50μm | ||||
Nom.Space | 75μm | ||||
Capacidade de sopro da areia | Velocidade de sopro da areia: 18~29m/s | ||||
Capacidade de sopro da poeira | Velocidade da poeira do sopro: 0.5~8.9m/s | ||||
Controlador | Controlador programável pequeno do tempo | ||||
Dimensão interna (W X H X Dcm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*60*75 | 60*75*60 | 80*100*100 |
Dimensão externo (W X H X Dcm) | 100*143*85 | 105*150*110 | 115*97*80 | 115*175*140 | 160*190*140 |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
AO - C.A. plástica 100V de 300 grânulo do medidor de densidade - 240V para o material do PVC/PE
Medidor de gravidade específica líquido contínuo do pó, dispositivo químico da medida da densidade
Máquina de testes elástica da compressão do controle mecânico eletrônico do PC
Máquina de testes universal elástica/máquina testes da força para o plástico de borracha de couro
Máquina de testes do alongamento WDW-2/único verificador do alongamento do fio da coluna
Digitas Izod plástico e verificador do impacto do pêndulo de Charp controlado por computador