Lugar de origem: | Dongguan |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | DH-RTS-150 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD499-USD9999 |
Detalhes da embalagem: | o padrão de madeira exportou o pacote para a Alto-baixa câmara dos testes ambientais da temperatura |
Tempo de entrega: | 25 a 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, outro |
Habilidade da fonte: | 300 Set/Sets per mês |
Personalizado: | - Sim, sim. | Serviço OEM: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Resíduos: | - Sim, sim. | Suporte laboral: | - Sim, sim. |
Utilização: | gabinete de ensaio de alta e baixa temperatura | Intervalo de temperaturas de pré-resfriamento: | -10°C ~ 70°C |
Realçar: | câmara do controle ambiental,câmara ambiental do benchtop |
Teste de temperatura e umidade elevadas e baixasCâmara/Cabinete/Forno/Equipamento/Máquina,Teste de choque térmicoCâmara
Aplicação:
É um tipo de instrumento de teste que pode simular a rápida mudança de temperatura da natureza.Pode testar os danos físicos e químicos nos produtos causados pela rápida mudança de temperatura.para determinar os potenciais problemas de qualidade dos produtos.e, em seguida, melhorar os produtos.Este instrumento é a ferramenta necessária para a indústria de metal, plástico, aeroespacial, borracha e electrónica.,etc.
Características:
(1) O fluxo de ensaio estático pode adicionar um fio de carga no buraco de ensaio.
(2) Pode evitar os acidentes de trabalho decorrentes do armazenamento de energia.
(3) Controle táctil LCD a cores com interface homem-computador, fácil de operar, fácil de aprender.
(4) Alta precisão do controlo da temperatura.
(5) Pode escolher o local de início, temperatura elevada ou baixa para iniciar o ciclo.
(6) Função de pré-configuração da ligação.
(7) Pode definir o índice de ciclo e o descongelamento automático.
(8) Pode escolher entre duas ou três faixas para fazer o impacto.
(9) Disponibilização de problemas de situação anormal ou de falha.
Especificações:
Modelo | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Dimensões interiores ((WxHxD) cm | 36X35X40 | 50X40X40 | 60X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | ||
Dimensões ((WxHxD) cm | 156X175X144 | 170X180X144 | 180X180X144 | 180X190X154 | 190X200X164 | ||
Temperatura de pré-aquecimento | +60°C~+200°C | ||||||
Intervalo de temperaturas de pré-resfriamento | -10°C ~ 70°C | ||||||
Amostragem Temp.range | +60°C~+150°C | ||||||
-10°C~-40°C;-10°C~-55°C;-10°C~-65°C | |||||||
Desempenho | Tmp.constância | ± 2°C | |||||
Tempo de recuperação | 3-5min | ||||||
Tempo de aquecimento | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Desligue o tempo | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
Min | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Materiais | Material exterior | Chapa de aço inoxidável (sus304) | |||||
Materiais interiores | Chapa de aço inoxidável (sus304) | ||||||
Isolamento | Espuma de poliuretano sólido e lã de vidro | ||||||
Sistema | Bloqueador | Caixa de alta temperatura, caixa criogênica e caixa experimental usam ventiladores centrífugos com potência e velocidade de rotação diferentes, respectivamente | |||||
Aquecedor | Aquecedor de bainha de incoloy | ||||||
Sistema de refrigeração | Refrigeração em cascata, compressor (usando compressor totalmente fechado da França Taikang ou compressor semi-hermético da Alemanha Bitzer) | ||||||
Controlador | Japão TFT LCD touch screen computador | ||||||
Acessórios | Dois quadros de camada intermédia; buraco de chumbo: 50 mm: 1 (opcional); gravador: 1 (opcional) | ||||||
Dispositivos de segurança | Sem interruptor de fusível, fusível, pressão excessiva do compressor, sobreaquecimento, protecção contra a sobrecorrente, protecção contra a sobre-temperatura, protecção do caudal de água, protecção da sequência de fases, protecção da pressão do óleo,Proteção contra pressãoProteção contra baixa tensão | ||||||
Potência ((kw) | 3 5W AC 380V ± 10% 50/60Hz | ||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Máquina de testes universal elástica/máquina testes da força para o plástico de borracha de couro