Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Personalizado: | Sim | O serviço do OEM: | Sim |
---|---|---|---|
Stock: | Sim | Suporte técnico: | Sim |
Uso: | alto-baixo armário de teste da temperatura | Precool temp.range: | -10°C~-70°C |
Realçar: | câmara do controle ambiental,câmara ambiental do benchtop |
A Alto-baixas temperatura e umidade testam a câmara/armário/forno/equipamento/máquina, câmara dos testes de choque térmico
Aplicação:
É um tipo do instrumento dos testes que pode simular a temperatura mudada rapid da natureza. Pode testar para fora o físico e dano químico nos produtos causados pela mudança rápida de temperature.so a respeito do encontra o problema potencial da qualidade de products.and a seguir para fazer a melhoria em produtos. Este instrumento é a ferramenta necessária para a indústria do metal, do plástico, do espaço aéreo, da borracha, de eletrônicos., etc.
Características:
(1) o canal dos testes estáticos, pode adicionar o fio da carga no furo dos testes.
(2) podem evitar o ferimento ocupacional da maneira do armazenamento de energia.
(3) toque na cor LCD do controle que indica a relação homem-máquina, operação fácil, fácil aprender.
elevada precisão (de 4) do controlo do cálculo automático da temperatura controlling.PID.
(5) pode escolher o início do começo do lugar, a de alta temperatura ou a baixa da temperatura para dar um ciclo.
(6) função de pré-ajustar o interruptor sobre.
(7) pode estabelecer o índice de ciclo e o degelo automático.
(8) pode escolher dois entalhes ou três entalhes fazer o impacto.
a pesquisa de defeitos (de 9) de anormal ou critica a situação.
Especificação:
Modelo | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Dimensões interiores (WxHxD) cm | 36X35X40 | 50X40X40 | 60X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | ||
dimensiona (WxHxD) o cm | 156X175X144 | 170X180X144 | 180X180X144 | 180X190X154 | 190X200X164 | ||
Pré-aqueça Temp.range | +60°C~+200°C | ||||||
Precool Temp.range | -10°C~-70°C | ||||||
Amostras Temp.range | +60°C~+150°C | ||||||
-10°C~-40°C; - 10°C~-55°C; - 10°C~-65°C | |||||||
Desempenho | Tmp.constancy | ±2°C | |||||
Tempo de recuperação | 3-5min | ||||||
aqueça acima o tempo | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
minuto | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Puxe o tempo ocioso da máquina | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
minuto | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Material | Material exterior | Placa de aço inoxidável (sus304) | |||||
Material interior | Placa de aço inoxidável (sus304) | ||||||
Isolação | Espuma rígida do thane do polyure e lãs de vidro | ||||||
Sistema | Ventilador | Caixa de alta temperatura, caixa criogênica, e fãs centrífugos do uso experimental da caixa com poder diferente e velocidade de gerencio respectivamente | |||||
Calefator | Calefator da bainha de Incoloy | ||||||
Sistema de refrigeração | Refrigeração da cascata, compressor (usando o compressor completamente fechado de França Taikang ou o compressor semi-hermético de Alemanha Bitzer) | ||||||
Controlador | Trocler do engodo do computador do tela táctil de Japão TFT LCD | ||||||
Acessórios | Dois quadros do interlayer; furo da ligação: ɸ50mm: 1 (opcional); registrador: 1 (opcional) | ||||||
Dispositivos de segurança | disjuntor do Nenhum-fusível, fusível, sobrepressão do compressor, superaquecendo, proteção da sobrecarga, proteção de temperatura excessiva, proteção do volume de água, proteção da sequência de fase, proteção da pressão de óleo, proteção do relevo de pressão, proteção da baixa tensão | ||||||
Poder (quilowatt) | 3 C.A. 380V±10% 50/60Hz do ɸ 5W | ||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
AO - C.A. plástica 100V de 300 grânulo do medidor de densidade - 240V para o material do PVC/PE
Medidor de gravidade específica líquido contínuo do pó, dispositivo químico da medida da densidade
Máquina de testes elástica da compressão do controle mecânico eletrônico do PC
Máquina de testes universal elástica/máquina testes da força para o plástico de borracha de couro
Máquina de testes do alongamento WDW-2/único verificador do alongamento do fio da coluna
Digitas Izod plástico e verificador do impacto do pêndulo de Charp controlado por computador