Lugar de origem: | DONGGUAN |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | DH-RTS-250 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD499-USD9999 |
Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão de madeira para câmara de ensaio ambiental de alta e baixa temperatura e |
Tempo de entrega: | 25 a 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, outros |
Habilidade da fonte: | 300 Conjuntos/Conjuntos por Mês |
Personalizado: | - Sim, sim. | Serviço OEM: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
Resíduos: | - Sim, sim. | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
Utilização: | Câmara de ensaio ambiental de alta e baixa temperatura e humidade | Temperatura de pré-aquecimento: | +60°C~+200°C |
Destacar: | Equipamento de teste ambiental,Câmara ambiental de Benchtop |
Câmara de ensaio ambiental de alta e baixa temperatura e humidade programável
A câmara de choque térmico é usada para testar a maioria dos produtos comerciais para ver como eles resistem a mudanças drásticas de temperatura.Uma câmara de choque térmico submeterá um produto às condições de temperatura mais extremasImediatamente.
The purpose of testing a product under these circumstances by the thermal shock test chamber is to observe changes in the products characteristics and check for failure occurrence of different materials and thermal expansion coefficientsEsta câmara de choque térmico é proibida para testes de amostras ou armazenamento de substâncias explosivas facilmente inflamáveis ou voláteis, testes de amostras ou armazenamento de substâncias corrosivas, testes de amostras biológicas ou armazenamento,Ensaio ou armazenamento de amostras de fontes de emissão eletromagnética forte.
Inspecção de qualidade de todos os tipos de produtos electrónicos, aparelhos eléctricos e produtos de comunicação, instrumentos, automóveis, plásticos, metais, alimentos, produtos químicos, materiais de construção,Indústrias médicas e aeroespaciais.
Características:
● Câmara de choque térmico dividida em três zonas: zona de alta temperatura, zona de baixa temperatura e zona de ensaio.
● Utilizando o controle gráfico de controle táctil como interface de operação, fácil de operar.
● Utilize a rota de conversão do vento para o modo de choque para distribuir a temperatura para a zona de ensaio para a medição do choque de frio.
● Para choque de alta ou baixa temperatura, o tempo máximo é de até 999H e os ciclos de circulação máximos são 9999 vezes.
● O sistema pode ser utilizado para choque automático de circulação ou choque selectivo manual.
● Pode entrar na temperatura normal. Comunicação RS-232 e RS-485.
● A câmara de ensaio de choque térmico adota um sistema de arrefecimento binário, com efeito de arrefecimento rápido.
Especificações:
Modelo | DH-RTS-50 | DH-RTS-80 | DH-RTS-100 | DH-RTS-150 | DH-RTS-250 | ||
Dimensões interiores ((WxHxD) cm | 36X35X40 | 50X40X40 | 60X40X40 | 60X50X50 | 70X60X60 | ||
Dimensões ((WxHxD) cm | 156X175X144 | 170X180X144 | 180X180X144 | 180X190X154 | 190X200X164 | ||
Temperatura de pré-aquecimento | +60°C~+200°C | ||||||
Intervalo de temperaturas de pré-resfriamento | -10°C ~ 70°C | ||||||
Amostragem Temp.range | +60°C~+150°C | ||||||
-10°C~-40°C;-10°C~-55°C;-10°C~-65°C | |||||||
Desempenho | Tmp.constância | ± 2°C | |||||
Tempo de recuperação | 3-5min | ||||||
Tempo de aquecimento | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Min | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Desligue o tempo | °C | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | -55 -65 -75 | |
Min | 70 80 90 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Materiais | Material exterior | Chapa de aço inoxidável (sus304) | |||||
Materiais interiores | Chapa de aço inoxidável (sus304) | ||||||
Isolamento | Espuma de poliuretano sólido e lã de vidro | ||||||
Sistema | Bloqueador | Caixa de alta temperatura, caixa criogênica e caixa experimental usam ventiladores centrífugos com potência e velocidade de rotação diferentes, respectivamente | |||||
Aquecedor | Aquecedor de bainha de incoloy | ||||||
Sistema de refrigeração | Refrigeração em cascata, compressor (usando compressor totalmente fechado da França Taikang ou compressor semi-hermético da Alemanha Bitzer) | ||||||
Controlador | Japão TFT LCD touch screen computador | ||||||
Acessórios | Dois quadros de camada intermédia; buraco de chumbo: 50 mm: 1 (opcional); gravador: 1 (opcional) | ||||||
Dispositivos de segurança | Sem interruptor de fusível, fusível, pressão excessiva do compressor, sobreaquecimento, protecção contra a sobrecorrente, protecção contra a sobre-temperatura, protecção do caudal de água, protecção da sequência de fases, protecção da pressão do óleo,Proteção contra pressãoProteção contra baixa tensão | ||||||
Potência ((kw) | 3 5W AC 380V ± 10% 50/60Hz | ||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 | 30 40 50 |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253