Lugar de origem: | DONGGUAN |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | CE, FCC |
Número do modelo: | Analisador e máquina de ensaio de ouro |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD399-USD1299 |
Detalhes da embalagem: | 42 X 16 X 32 cm para analistas e máquinas de ensaio de ouro |
Tempo de entrega: | 2 dias para o Digital Electronic Archimedes Gold Tester, Densímetro |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, outros |
Habilidade da fonte: | 300 Conjuntos/Conjuntos por Mês |
Fornecimento de energia: | Padrão europeu AC 100V - 240V | Serviço OEM: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
resolução de densidade: | 0,001 g/cm3 | resolução de peso: | 0,01g |
Peso máximo: | 900g, 1200g | interface: | RS-232 |
Utilização: | máquina de testes do ouro | Representação do resultado: | Valor em quilates, percentagem de pureza, densidade, peso |
Resíduos: | - Sim, sim. | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
Destacar: | Equipamento de ensaio de metais preciosos,Testador eletrónico de metais preciosos |
Analisador e Máquina Digital Eletrônica de Teste de Ouro, Teste de OuroMáquina
Princípio:
De acordo com o método de flutuação aquosa baseado no princípio de Arquimedes, o padrão GB/T1423 de ensaio de metais preciosos, etc.
Visão geral:
Combinar o princípio de Arquimedes com a técnica microeletrónica;adotar um sensor importado da Alemanha, a pureza pode ser calculada através da medição da densidade dos metais preciosos.Características de não danificação da amostra;operação simples, rápida e precisa.
O valor K do ouro, o valor PT da platina, o valor da densidade e a percentagem de pureza podem ser medidos.
Especificações:
Modelo | Resolução da densidade | Peso máximo | Resolução do peso | Modelo |
DH-300K | 00,001 g/cm3 | 300 g | 00,005 g | Ouro, platina. |
DH-600K | 00,001 g/cm3 | 600 g | 00,005 g | Ouro, platina. |
DH-900K | 00,001 g/cm3 | 900 g | 00,01 g | Ouro, platina. |
DH-1200K | 00,001 g/cm3 | 1200 g | 00,01 g | Ouro, platina. |
DA-300K | 00,001 g/cm3 | 300 g | 00,005 g | Ouro, platina, densidade |
DA-600K | 00,001 g/cm3 | 600 g | 00,005 g | Ouro, platina, densidade |
DA-900K | 00,001 g/cm3 | 900 g | 00,01 g | Ouro, platina, densidade |
DA-1200K | 00,001 g/cm3 | 1200 g | 00,01 g | Ouro, platina, densidade |
DE-120K | 00,001 g/cm3 | 120 g | 0.001g | Ouro, platina, densidade |
DE-200K | 00,001 g/cm3 | 200 g | 0.001g | Ouro, platina, densidade |
Características:
Procedimento de medição:
a) Colocar a amostra no quadro de ensaio para medir o peso no ar, pressionar a tecla ENTER para a memória.
b) Colocar a amostra em água para medir o peso na água, pressionar a tecla ENTER. o valor K do ouro, percentagem de pureza, valor de densidade será exibido.
Acessórios de série:
Anfitrião,banco,tabela de ensaio,pincel,termômetro,peso,capa de vento e poeira,conjunto de peças de medição de partículas,conjunto de peças de medição de corpo flutuante,transformador de potência
Especificações:
Modelo | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K |
DE- 120 mil. |
DE-200K | |
Peso máximo | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 120 g | 200 g | |
Resolução do peso | 00,005 g | 00,005 g | 00,01 g | 00,01 g | 00,005 g | 00,005 g | 00,01 g | 00,01 g | 0.001g | 0.001g | |
Resolução da densidade | 00,001 g/cm3 | ||||||||||
Tempo de medição | 10S | ||||||||||
Tabela de ensaio | Tabela de ensaio de plástico de grande capacidade completa | ||||||||||
Tipo de medição | Jóias tradicionais de ouro e platina, colarinho, pulseira, anel, grandes lingotes, artesanato, ouro, prata, cobre, cádmio, níquel, estanho, etc. | ||||||||||
Modo ouro |
Mostrar o valor k |
O valor K da mistura de ouro, prata e cobre; O valor K da mistura de ouro e cobre; O valor K da mistura de ouro e prata; |
|||||||||
Exibir percentagem de pureza |
Percentagem de pureza da mistura de ouro, prata e cobre; ; A percentagem de pureza da mistura de ouro e cobre; A percentagem de pureza da mistura de ouro e prata; |
||||||||||
Intervalo de valores K | 9K ~ 24K | ||||||||||
Definição da proporção de cobre e prata | Configuração do ciclo (default 7:3) | ||||||||||
De aço Modo |
Valor exibido | PT %, valor de densidade, volume | |||||||||
Intervalo de valores PT | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
Outros metais preciosos | Função | Apenas para as séries DA e DE:medir a percentagem de pureza das matérias principais em dois tipos de mistura | |||||||||
Valor exibido | Apenas para as séries DA e DE:valor da densidade, volume, percentagem de conteúdo | ||||||||||
configuração | Somente para as séries DA e DE:valor de densidade dos materiais principais e dos materiais secundários | ||||||||||
Container de medição |
Tanque de medição profissional de injeção transparente completado (tamanho: comprimento 16,9 mm × largura 9,8 mm × altura 8,3 mm) |
||||||||||
Configuração do parâmetro | Ajuste da temperatura da água,ajuste da densidade média de medição | ||||||||||
Princípio | Princípio de Arquimedes | ||||||||||
Método de memória | Dois procedimentos | ||||||||||
Método de correcção | Calibração automática com uma chave, detecção automática. | ||||||||||
Método de saída | Dados de teste de saída e impressão convenientemente com a interface de comunicação padrão do RS-232C. | ||||||||||
Acessórios padrão | Anfitrião,tanque,tabela de ensaio,pincel,termômetro,peso,capa de vento e poeira,conjunto de peças de medição de partículas,conjunto de peças de medição de corpo flutuante,transformador de potência | ||||||||||
cobertura de vento e poeira | Adotar a cobertura de vento e poeira unicase dedicada | ||||||||||
Acessórios opcionais | Impressora DE-40 | ||||||||||
potência | AC 100V 240V ((norma europeia) | ||||||||||
Principais características | Operação simples, visualização digital, medição precisa, estável, durável. |
DahoMeter Tester de metais preciosos PK Outras marcas para instrumentos do mesmo nível:
Aplicação:
Corretor de penhores, banco, loja de jóias, recuperação de metais preciosos, fábrica de jóias, Centro de Teste de Pedras preciosas, pesquisa de metais preciosos, etc.
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253