| Lugar de origem: | DONGGUAN |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | CE, FCC |
| Número do modelo: | Analisador e máquina de ensaio de ouro |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD399-USD1299 |
| Detalhes da embalagem: | 42 X 16 X 32 cm para analistas e máquinas de ensaio de ouro |
| Tempo de entrega: | 2 dias para o Digital Electronic Archimedes Gold Tester, Densímetro |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , outros |
| Habilidade da fonte: | 300 Conjuntos/Conjuntos por Mês |
| Fonte de energia: | Padrão europeu AC 100V - 240V | Serviço OEM: | SIM |
|---|---|---|---|
| resolução de densidade: | 0,001 g/cm3 | resolução de peso: | 0,01g |
| peso máximo: | 900g, 1200g | Interface: | RS-232 |
| Uso: | máquina de testes do ouro | Representação do resultado: | Valor em quilates, percentagem de pureza, densidade, peso |
| ESTOQUE: | SIM | Serviço pós-venda: | SIM |
| Destacar: | Equipamento de ensaio de metais preciosos,Testador eletrónico de metais preciosos |
||
Analisador e Máquina de Teste de Ouro Eletrônico Digital, Teste de OuroMáquina
Princípio:
De acordo com o princípio de Arquimedes, método de flutuação da água, GB/T1423 de padrão de teste de metais preciosos, e assim por diante.
Visão Geral:
Combina o princípio de Arquimedes com a técnica de microeletrônica; adota sensor importado da Alemanha, a pureza pode ser calculada medindo a densidade de metais preciosos. Características de não danificar a amostra; operação simples, rápida e precisa.
O valor K do ouro, o valor PT da platina, o valor de densidade, a porcentagem de pureza podem ser medidos.
Especificações:
| Modelo | Resolução de densidade | Peso máximo | Resolução de peso | Modelo |
| DH-300K | 0,001g/cm3 | 300g | 0,005g | Ouro, platina |
| DH-600K | 0,001g/cm3 | 600g | 0,005g | Ouro, platina |
| DH-900K | 0,001g/cm3 | 900g | 0,01g | Ouro, platina |
| DH-1200K | 0,001g/cm3 | 1200g | 0,01g | Ouro, platina |
| DA-300K | 0,001g/cm3 | 300g | 0,005g | Ouro, platina, densidade |
| DA-600K | 0,001g/cm3 | 600g | 0,005g | Ouro, platina, densidade |
| DA-900K | 0,001g/cm3 | 900g | 0,01g | Ouro, platina, densidade |
| DA-1200K | 0,001g/cm3 | 1200g | 0,01g | Ouro, platina, densidade |
| DE-120K | 0,001g/cm3 | 120g | 0,001g | Ouro, platina, densidade |
| DE-200K | 0,001g/cm3 | 200g | 0,001g | Ouro, platina, densidade |
Características:
Procedimento de Medição:
a) Coloque a amostra na placa de teste para medir o peso no ar, pressione a tecla ENTER para memorizar.
b) Coloque a amostra na água para medir o peso na água, pressione a tecla ENTER. O valor K do ouro, a porcentagem de pureza, o valor de densidade serão exibidos.
Acessórios padrão:
Host, pia, placa de teste, pinça, termômetro, peso, capa contra vento e poeira, um conjunto de peças de medição de partículas, um conjunto de peças de corpo flutuante de medição, transformador de energia
Especificações:
| Modelo | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K |
DE- 120K |
DE-200K | |
| Peso máximo | 300g | 600g | 900g | 1200g | 300g | 600g | 900g | 1200g | 120g | 200g | |
| Resolução de peso | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g | 0,001g | 0,001g | |
| Resolução de densidade | 0,001g/cm3 | ||||||||||
| Tempo de medição | 10S | ||||||||||
| Placa de teste | Placa de teste de plástico completa de alta capacidade | ||||||||||
| Tipo de medição | Joias tradicionais de ouro e platina, colar, pulseira, anel, lingote grande, artesanato, e ouro, prata, cobre, cádmio, níquel, estanho. etc. | ||||||||||
|
Modo ouro |
Exibir valor K |
O valor K da mistura de ouro, prata e cobre; O valor K da mistura de ouro e cobre; O valor K da mistura de ouro e prata; |
|||||||||
|
Exibir porcentagem de pureza |
A porcentagem de pureza da mistura de ouro, prata e cobre; ; A porcentagem de pureza da mistura de ouro e cobre; A porcentagem de pureza da mistura de ouro e prata; |
||||||||||
| Faixa de valor K | 9K~24K | ||||||||||
| Configuração da proporção de cobre e prata | Configuração de ciclo (padrão 7:3) | ||||||||||
|
Platina Modo |
Exibir valor | Porcentagem PT, valor de densidade, volume | |||||||||
| Faixa de valor PT | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
| Outros Metais Preciosos | Função | Apenas para as séries DA e DE: medir a porcentagem de pureza dos materiais principais em dois tipos de mistura | |||||||||
| Exibir valor | Apenas para as séries DA e DE: valor de densidade, volume, porcentagem de conteúdo | ||||||||||
| Configuração | Apenas para as séries DA e DE: configuração de valor de densidade dos materiais principais e secundários | ||||||||||
| Recipiente de medição |
tanque de medição profissional transparente moldado por injeção completo (tamanho: comprimento 16,9 mm × largura 9,8 mm × altura 8,3 mm) |
||||||||||
| Configuração de parâmetros | configuração de temperatura da água, configuração de densidade do meio de medição | ||||||||||
| princípio | Princípio de Arquimedes | ||||||||||
| Método de memória | Dois procedimentos | ||||||||||
| Método de correção | Calibração automática com uma tecla, detecção automática. | ||||||||||
| Método de saída | Saída e impressão de dados de teste convenientemente com interface de comunicação padrão RS-232C. | ||||||||||
| Acessórios padrão | Host, tanque, placa de teste, pinça, termômetro, peso, capa contra vento e poeira, um conjunto de peças de medição de partículas, um conjunto de peças de corpo flutuante de medição, transformador de energia | ||||||||||
| capa contra vento e poeira | Adota a capa dedicada unicase contra vento e poeira | ||||||||||
| Acessórios opcionais | Impressora DE-40 | ||||||||||
| energia | AC 100V – 240V (padrão europeu) | ||||||||||
| Principais características | Operação simples, display digital, medição precisa, estável, durável. | ||||||||||
Testador de Metais Preciosos DahoMeter PK Outras Marcas para Instrumentos do Mesmo Nível:
![]()
Aplicação:
penhores, bancos, joalherias, recuperação de metais preciosos, fábricas de joias, Centro de Teste de Gemas, pesquisa de metais preciosos. etc.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253