| Lugar de origem: | Dongguan China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | DH-4030A |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | SD12999-USD15999 |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| O tamanho da tabela do metal (milímetros): | 550*450 | O tamanho da tabela de vidro (milímetros): | 430*330 |
|---|---|---|---|
| Curso da linha central de X/Y (milímetros): | 400*300 | Peso (kg): | 400kg |
| Serviço pós-venda: | SIM | Teste antes da entrega: | SIM |
| Destacar: | equipamento de medida ótico,Instrumentos de medição ópticos |
||
Processamento de Mapeamento de Precisão Equipamento de Medição por Vídeo CNC
Uso
A pequena máquina de medição CNC é um equipamento de medição de alto desempenho desenvolvido por nossa empresa. Ela pode realizar medições eficientes e precisas de grandes quantidades de peças. É adequada para inspeção e controle de qualidade de peças de precisão. Tem sido amplamente utilizada nas indústrias de máquinas, eletrônica, hardware, plásticos e outras.
Especificação da Máquina
| Modelo | DH-4030A | |||
| Tamanho da Mesa de Vidro | 430*330mm | |||
| Curso de Trabalho X.Y | 400*300mm | |||
| Curso do Eixo Z (mm) | Foco de 200 | |||
| Resolução do display digital dos eixos X.Y.Z | 0.5um | |||
| Erro de valor dos eixos X.Y | ≤(3+L/200)L é o comprimento medido, unidade mm) | |||
| Peso (kg) | 400 | |||
| Dimensão | 800*900*1650 | |||
| Velocidade dos três eixos | 300mm/s | |||
| Precisão de posicionamento dos três eixos | 0.001mm | |||
| Câmera | Câmera CCD colorida Sony 1/3″ | |||
| Zoom | lente de zoom óptico coaxial com lente de zoom (2 selecione um) | |||
| Ampliação do zoom | 0.7-4.5X | |||
| Ampliação total do vídeo | 30-230X | |||
| Campo de visão do objeto | 11.1-1.7mm | |||
| Consumo de energia | 100W | |||
| Potência | AC 220V/AC 110V | |||
| Tubo 1X (opcional) | Tubo 0.5X (opcional) | Distância de trabalho | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| Ampliação de vídeo | Campo lateral do material (mm) | Ampliação de vídeo | Campo lateral do material (mm) | |
| 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253