Lugar de origem: | DONGGUAN |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DH-150 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote exportado padrão de madeira para câmara de teste de temperatura e umidade |
Tempo de entrega: | 25 a 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, outros |
Habilidade da fonte: | 300 Conjuntos/Conjuntos por Mês |
Nome: | Grande tela LCD programável para temperatura constante e câmara de umidade | Aplicação: | equipamento elétrico,comunicação,instrumento,carro,plástico,alimentos |
---|---|---|---|
Dimensões exteriores (LxAxP)cm: | 107X146X107 | Volume interno (L): | 150 |
Faixa de temperatura úmida: | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C(+150°C);20%RH-98%RH | Potência: | 1ɸ3W AC220V±10% 50/60Hz 3ɸ5W AC380/415V±10% 50/60HZ |
Grande ecrã LCD Câmara de temperatura e umidade constante programável
A câmara de teste de temperatura e umidade constantes é principalmente adequada para comunicações, indústria química, hardware, aviação, voos espaciais, borracha, brinquedos, aparelhos eletrônicos, sistemas de armas, etc.,A partir daí, a matéria-prima, componentes, produtos semiacabados, produtos acabados, etc. Vários aspectos em diferentes temperaturas e temperatura ambiente, propriedades físicas e químicas dos testes de estabilidade,Descobriu o problema a tempo., melhorar o processo de concepção e fabrico, melhorar a resistência dos produtos capacidade ambiental.
● A câmara climática é projetada para fazer testes de alta temperatura e alta umidade, alta e baixa temperatura ou ciclo de temperatura,Câmara climática utilizada principalmente para verificação da qualidade e avaliação da sua fiabilidade de qualidade e ensaio de vida útil.
● As câmaras climáticas simulam uma gama completa de condições de ensaio de temperatura e humidade.Confiabilidade e desempenho e incluem muitos recursos fáceis de usar padrão com a sua compra para o melhor valor na indústria.
● As câmaras de ensaio climáticas são capazes de fornecer taxas rápidas de mudança de temperatura do produto e usar níveis variáveis de umidade relativa para localizar problemas de projeto antes do envio de seus produtos,Melhorar a qualidade e a fiabilidade dos produtos.
Para o condicionamento de amostras antes do ensaio. câmara climática também pode ser usado para uma variedade de materiais de alta de baixa temperatura de ensaio alternado.O tempo pode ser programado. Fornece condições de temperatura de -70 graus a +150 graus e de umidade de 20% a 98%.
● Este tipo de câmara climática utiliza PLC de 16 bits de nível industrial, controlador programável para controlar o teste de temperatura de ensaio e tempo de reciclagem, mais excelente anti-interferência, alta confiabilidade dos dados.
● TEMI880 controlador de temperatura e umidade LCD de tela sensível ao toque.Pode exibir dados experimentais, incluindo a hora do segmento pré-definida, o estado de aquecimento, a hora do calendário, etc.; câmara climática exibido diretamente digital.
● As câmaras climáticas aplicam a tecnologia de ajuste sem passo de silício controlável para ajustar o teste de temperatura e umidade de forma contínua e precisa e sem superaquecimento como função de ajuste do PID.
● O material de isolamento térmico entre o exterior e o interior da câmara climática é algodão de isolamento de fibra de vidro ultrafina de alta qualidade, boa eficácia de isolamento térmico.Camada de isolamento térmico composta por PU de fogo de chama + isolamento de lã de vidro (espessura de isolamento 100,0 cm)
Utilização:
Este equipamento pode manter a temperatura e a umidade configuradas pelos utilizadores. O seu valor pode ser alterado alternativamente através do software.O dispositivo é aplicado para testar e confirmar a propriedade de resistência ao calor,resistente ao frio,resistente à secagem,resistente à umidade,etc. É amplamente utilizado no campo do eletrônico,equipamento elétrico,comunicação,instrumento,carro,plástico,metal,alimentos,químicos,materiais de construção,MedicinaVoos espaciais, etc.
Características:
(1) A caixa exterior é constituída por chapa de aço SECC com plástico de pulverização.
(2) Grande ecrã LCD
(3) Adotar um controlador de temperatura e umidade de microcomputador.
(4) Larga janela de observação; projéctil, que pode manter a luz dentro da câmara; 3 camadas de vidros de vácuo; pode observar o estado em qualquer momento
(5) Sistema de alarme individual de limitação de temperatura;desliga automaticamente quando se excede a limitação de temperatura;que pode assegurar o ensaio seguro
(6) Equipado com o buraco de ensaio com um diâmetro de 50 mm, situado nos dois lados da câmara de ensaio. Pode ser ligado por cabo de alimentação ou cabo de sinal externo.
(7) Adotar alta qualidade fixa PU roda de corrida na garrafa da máquina
(8) A nova câmara de temperatura e humidade de programa pode poupar energia em mais de 45% em comparação com o tipo tradicional. Pode poupar tempo de resposta em cerca de 50%.
Especificações:
Modelo | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Dimensões interiores | 40X50X40 | 50X60X50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100X100X80 | 100X100X100 | |||||||||||||||||||||
Dimensões exteriores | 97.X136.X97. | Classificação de produtos | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
Volume interno ((L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Intervalo de temperatura e humidade | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C ((+150°C);20%RH-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Desempenho | Constância | ±0,2°C; ±2,5%RH | |||||||||||||||||||||||||
Uniformidade | ±2°C; ±3,0%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Tempo de aquecimento | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | |||||||||||||||
25min | 35 minutos | Trinta minutos. | 40min | Trinta minutos. | 40min | Trinta minutos. | 40min | 35 minutos | 45 minutos | 35 minutos | 45 minutos | ||||||||||||||||
Tempo de puxar | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | 0 | - 20 | - 40 | - 70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Potência ((k.w) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |||
Peso ((kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Materiais | Materiais interiores | Chapa de aço inoxidável (sus304) | |||||||||||||||||||||||||
Material exterior | Chapa de aço inoxidável (sus304) | ||||||||||||||||||||||||||
Material de isolamento | Espuma de poliuretano rígido e lã de vidro | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema | A circulação do vento | Ventilador centrífugo + circulação forçada de ar de banda larga (entrada superior e entrada inferior) | |||||||||||||||||||||||||
Modo de refrigeração | Refrigerador refrigerado a ar, de um estágio ou em cascata, compressor ((utilizando o compressor totalmente fechado da França Taikang ou o compressor semi-hermético da Alemanha Bitzer) | ||||||||||||||||||||||||||
Refrigerador | R404A R23 U.S.A. HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
Aquecedor | Caldeiras de ferro-cromo | ||||||||||||||||||||||||||
Humidificador | Caldeiras revestidas de aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||
Método de abastecimento de água | Sistema de bombeamento de água | ||||||||||||||||||||||||||
Acessórios | Capa do buraco do cabo (£50), 2pcs/prato da prateleira, 5pcs/roupa de areia, 1pcs/lâmpada, 1 conjunto/descrição do produto |
||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo de segurança | Sem interruptor de fusível, fusível, protecção contra a sobre-temperatura, protecção anti-seca, protecção contra a escassez de água, protecção do nível do líquido, sobrepressão do compressor, sobreaquecimento, protecção contra a sobre-corrente,Paragem de emergência e outros dispositivos de protecção | ||||||||||||||||||||||||||
Potência | 3W AC220V ± 10% 50/60Hz 3W5W AC380/415V ± 10% 50/60HZ |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253