Lugar de origem: | DONGGUAN |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | DH-FP-01 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de madeira exportado |
Tempo de entrega: | 3 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, outros |
Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por montador |
Nome do produto: | Máquina de ensaio digital de permeabilidade do ar | Pressão de ensaio: | 1 ¢ 4000 Pa (bocal) 1-1000 Pa (amostra) |
---|---|---|---|
Permeabilidade ao ar mensurável: | 1 ¢ 9999 mm / S | Erro de medição: | ≤ ± 2% |
Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Aplicação: | Produtos têxteis |
Destacar: | instrumentos de teste de matéria têxtil,Equipamento de teste plástico |
Máquina de ensaio de permeabilidade ao ar e máquina/equipamento de ensaio de porosidade de tecidos totalmente automáticos
Área de aplicação:
É utilizado para testar rapidamente a permeabilidade ao ar de vários materiais de folhas, tais como tecido revestido, papel filtrante, material filtrante e plásticos.
Conformidade:GB/T5453 GB/T13764 ISO9237 ISO7231 ISO5636 BS5636 ASTM D737
DIN 53887 JIS L1096 BS5636
Características de desempenho:
1A Suíça importou um sensor de pressão de alta precisão, a precisão do líder nacional.
2Interface sensível ao toque inteligente, teste dinâmico durante todo o show.
3A gama completa detecta automaticamente a permeabilidade do ar e a permeabilidade do ar de várias amostras.
4É possível definir arbitrariamente diferentes parâmetros e unidades normais nacionais e os resultados dos ensaios são impressos sem saída.
5. Unidades de medida: mm/s, cfm, cm3/cm2/s, I/m2/s, I/dm2/min, m3/m2/min
6Obteve o certificado de software de teste de ventilação por computador do Escritório Estatal de Propriedade Intelectual.
7Obteve um certificado internacional de calibração de laboratório credenciado por terceiros.
Parâmetros técnicos:
Intervalo de pressão | 0 ~ 4000Pa queda de pressão de auto-ajuste |
Permeabilidade ao ar mensurável | 0.1~12000mm/s |
Erro de medição | ≤ ± 2% |
Espessura mensurável do tecido | ≤ 15 mm |
Ajuste do volume de sucção | Ajuste dinâmico de feedback de dados |
Círculo de fixação da área da amostra | 5cm2; 20cm2; 50cm2; 100cm2; |
Círculo de definição do diâmetro da amostra | 50 mm (≈19.6cm2);70 mm (≈38.5cm2) |
Nozles | um total de 11 |
Capacidade de processamento de dados | ≤ 1000 ensaios |
Produto de dados | Display de tela sensível ao toque de alta definição; micro-impressora própria; |
Fonte de energia | AC 220V±10V 50Hz |
Consumo de energia | 2000 W |
Peso | 80 kg |
Forma exterior | 600 × 700 × 1100 mm (L × W × H) |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253