Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fornecimento de energia: | C.A. 100V do padrão europeu - 240V | Personalizado: | - Sim, sim. |
---|---|---|---|
resolução de densidade: | 0,001 g/cm3 | peso máximo: | 300 g |
Peso mínimo: | 0,005g | Interface: | RS - 232C |
Destacar: | equipamento de teste do metal precioso,verificador eletrônico do metal precioso |
1Leia diretamente a pureza do ouro e meça a densidade (gravidade específica) de outros metais.
2Demora apenas 10 segundos para medir com precisão o número K e a densidade do ouro, o valor Pt e a densidade da platina;
3.Fácil de operar, determinar a densidade do metal precioso (gravidade específica) e ouro k número / platina PT valor, só precisa pesar 2 vezes, basta colocar a amostra na água,O software interno do instrumento calculará automaticamente;
4De acordo com a demanda do mercado, através de um design de software especial, o utilizador pode definir os limites superior e inferior do número K e do valor Pt.O instrumento irá mostrar HIIdentificar a autenticidade do ouro de forma mais intuitiva e rápida;
5. De acordo com a proporção de cobre e prata no ouro, definir a proporção de cobre e prata para compensar o valor do parâmetro;
6O tanque de água é formado por um material especial, que não só é anti-desgaste e resistente à corrosão, mas também não é fácil de quebrar..É também muito bonito e pode ser muito conveniente para os utilizadores. uso;
7. Design de linha de barra de aço inoxidável de fita fina e leve pode reduzir muito o erro causado pela flutuabilidade da linha de barra de aço;
8Pode testar outros metais preciosos, tais como prata, cobre, estanho, etc.; também pode ser utilizado como balança eletrônica de precisão.
9. Apenas para peças metálicas sólidas, e peças metálicas sólidas não estão equipadas com pedras preciosas;
10.Incluindo interface de comunicação RS-232C, fácil de ligar PC e impressora, impressora MZ-P1 opcional para imprimir dados de medição.
Modelo | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K | DE- | DE-200K | |
Peso máximo | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 120 g | 200 g | |
Resolução do peso | 00,005 g | 00,005 g | 00,01 g | 00,01 g | 00,005 g | 00,005 g | 00,01 g | 00,01 g | 0.001g | 0.001g | |
Resolução da densidade | 00,001 g/cm3 | ||||||||||
Tempo de medição | 10S | ||||||||||
Tabela de ensaio | Tabela de ensaio de plástico de grande capacidade completa | ||||||||||
Tipo de medição | Jóias tradicionais de ouro e platina, colarinho, pulseira, anel, grandes lingotes, artesanato, ouro, prata, cobre, cádmio, níquel, estanho, etc. | ||||||||||
| | O valor K da mistura de ouro, prata e cobre; | |||||||||
| Percentagem de pureza da mistura de ouro, prata e cobre; ; | ||||||||||
Intervalo de valores K | 9K ~ 24K | ||||||||||
Definição da proporção de cobre e prata | Configuração do ciclo (default 7:3) | ||||||||||
De aço | Valor exibido | PT %, valor de densidade, volume | |||||||||
Intervalo de valores PT | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
Outros metais preciosos | Função | Apenas para as séries DA e DE:medir a percentagem de pureza das matérias principais em dois tipos de mistura | |||||||||
Valor exibido | Apenas para as séries DA e DE:valor da densidade, volume, percentagem de conteúdo | ||||||||||
configuração | Somente para as séries DA e DE:valor de densidade dos materiais principais e dos materiais secundários | ||||||||||
Container de medição | Tanque de medição profissional de injeção transparente completado | ||||||||||
Configuração do parâmetro | Ajuste da temperatura da água,ajuste da densidade média de medição | ||||||||||
Princípio | Princípio de Arquimedes | ||||||||||
Método de memória | Dois procedimentos | ||||||||||
Método de correcção | Calibração automática com uma chave, detecção automática. | ||||||||||
Método de saída | Dados de teste de saída e impressão convenientemente com a interface de comunicação padrão do RS-232C. | ||||||||||
Acessórios padrão | Anfitrião,tanque,tabela de ensaio,pincel,termômetro,peso,capa de vento e poeira,conjunto de peças de medição de partículas,conjunto de peças de medição de corpo flutuante,transformador de potência | ||||||||||
cobertura de vento e poeira | Adotar a cobertura de vento e poeira unicase dedicada | ||||||||||
Acessórios opcionais | Impressora DE-40 | ||||||||||
potência | AC 100V 240V ((norma europeia) | ||||||||||
Principais características | Operação simples, visualização digital, medição precisa, estável, durável. |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Máquina de testes universal elástica/máquina testes da força para o plástico de borracha de couro