| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO,SGS |
| Número do modelo: | KUT-650 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD999 to USD1999 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Escala de medição (milímetros): | 0 ~ 10000 | Erro de linearidade vertical: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Erro de linearidade horizontal: | ≤ 0,1% | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
| Garantia da qualidade: | - Sim, sim. | Entrega rápida.: | - Sim, sim. |
| Destacar: | Inspector de ensaios não destrutivos,Não - equipamento de teste destrutivo |
||
Detector de falhas por ultra-som Ndt, Máquina de teste de detector de falhas por ultra-som digital
Características
Especificações
|
|
KUT650 |
| Faixa de medição | 0-10000 mm |
| Ganho | 0-120 dB |
| D-Delay | D-Delay -20μs+3400μs |
| Resolução | 0.1mm(2,5mm~100mm) 1mm(>100) |
| P-Delay | 0μs 99μs |
| Velocidade do som | 1000 m/s15000 m/s |
| Temperatura | 10°C a 50°C |
| Humidade | 20%~90%RH |
| Potência | Bateria de litio |
| Horário de trabalho | > 10 horas |
| Exibição | LED de cor verdadeira |
| Tamanho | 238 mm*155 mm*46 mm |
| Peso | 1 kg |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253