Lugar de origem: | Dongguan China |
Marca: | DahoMeter |
Certificação: | ISO,SGS |
Número do modelo: | HT-5D-CM |
Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
---|---|
Preço: | USD599 to USD1999 |
Detalhes da embalagem: | pacote de madeira de exportação padrão |
Tempo de entrega: | 3 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
Materiais: | Liga do metal | Aplicação: | Nylon reforçado |
---|---|---|---|
Pacote: | Em segurança. | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
Bom controle de qualidade: | - Sim, sim. | OEM: | - Sim, sim. |
Destacar: | Instrumentos de ensaio de plásticos,Equipamento de ensaio de tubos de plástico |
Garantia da qualidade Teste de impacto digital Izod Charpy para nylon reforçado
Utilizações:Esta máquina é utilizada para testar a resistência ao impacto de plásticos de engenharia, FRP, cerâmica, pedra fundida, aparelhos elétricos de plástico, material de isolamento, tubos de plástico, etc.
Especificações:
Modelo | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
Energia do pêndulo Izod | 1J, 2,75J, 5,5J | 11J, 22J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
Energia do pêndulo de Charpy | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J |
Velocidade de impacto de Charpy | 20,9 m/s | 30,8 m/s | 2.9m/s (≤ 5J), 3.8m/s (≥ 7.5J) |
Distância do centro do pêndulo de Charpy | 230 mm | 395 mm | 230 mm ((≤ 5J), 395 mm ((≥ 7,5J) |
Velocidade de impacto Izod | 3.5m/s | ||
Distância do centro do pêndulo Izod | 335 mm | ||
Ângulo do pêndulo | 150° | ||
Precisão de medição | ± 0,1% | ||
Resolução | 00,03% | ||
A distância entre a lâmina de impacto do izod e o plano superior da mandíbula | 22 mm±0,2 mm | ||
Radius do filete da borda do izod | R=0,8 mm | ||
Radius do filete da borda de impacto de Charpy | R=2 mm±0,5 mm | ||
Ângulo de impacto da lâmina Charpy | 30°±1° | ||
Radius do filete da borda de impacto de Charpy | R=1 mm±0,1 mm | ||
Ângulo frontal do suporte de impacto Charpy | 5° | ||
Ângulo traseiro do suporte de impacto Charpy | 10° | ||
Modo de saída | Impressão ou saída de disco em U | ||
Tensão de alimentação | 110~230VAC 50/60Hz | ||
Tamanho de aparência (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
Peso | Cerca de 80 kg. | Cerca de 100 kg | Cerca de 120 kg. |
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253