| Lugar de origem: | Dongguan, China |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | DF-1-02 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD499 to USD699 |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Aplicação: | Pó de metal | Diâmetro da abertura do funil: | 2.5mm;5mm |
|---|---|---|---|
| Garantia: | Um ano | Teste antes da entrega: | - Sim, sim. |
| Serviço pós-venda: | - Sim, sim. | Nome do produto: | Medidor de caudal do corredor |
| Destacar: | medidor de caudal de pó,Analisador de fluxo de pó |
||
Medidor de fluxo de pó, medidor de densidade aparente em massa / testador / aparelho / equipamento de ensaio
Princípio:
De acordo com a norma ISO 4490, ISO 3923, GB/T1482, GB/T1479, o teste de fluidez de hall tem sido amplamente utilizado para determinar a fluidez e a densidade de massa de pó metálico ou outro pó.Qualquer pó pode passar através do funil com 2.5mm diâmetro de abertura padrão. pode ser testado usando esta máquina.
A capacidade de fluxo do pó metálico pode ser indicada como o tempo necessário para que 50 g de pó metálico passem através de um funil padrão com uma abertura especificada.
Método de ensaio:
De acordo com GB1482 ou ISO4490, a fluidez dos pós metálicos é geralmente medida com um medidor de fluxo Hall.1 g é pesado e despejado num funil com o buraco bloqueado por um dedoQuando o dedo é rapidamente afastado, o cronómetro (precisão 0,2 s) é ligado imediatamente até que todos os pós fluam através do buraco.A capacidade de fluxo é avaliada pelo tempo que leva 50g pós fluem através do buraco do funilO funil padrão do medidor de caudal Hall deve ser calibrado com uma amostra padrão e a taxa de caudal padrão da amostra é de 40 ± 0,5 s / 50 g.
Especificações:
| Medidor de fluxo do corredor | |
| Número do modelo | DF-1-02 |
| Funil (diâmetro da abertura 2,5 mm,5 mm) | O funil é feito de latão. A superfície interna foi polida especialmente, o que o torna muito suave. |
Holder, base. | O suporte é usado para fixar o funil. A base é usada para instalar o suporte e o receptor. |
| Escala digital | O peso máximo é de 1 kg. A resolução do peso é de 0,02 g. |
| Cronógrafo | 0.1s |
| Copo de medição | Copo de medição de latão de 25 ml. |
| Pó de ensaio | Polvo metálico |
| Método de ensaio | Medidor de caudal do corredor - túnel padrão |
| Dosagem da amostra | 50 ± 0,1 g/hora |
| Túnel padrão | Calibrado por amostra padrão |
| Precisão do cronômetro | 0.1s |
Acessórios padrão:
| - Não, não. | Instrumentos e acessórios | Quantidade |
| 1 | Teste de fluidez do Hall Mainframe | 1 |
| 2 | Container | 1 |
| 3 | Funil | 2 |
| 4 | Colher de amostra | 1 |
| 5 | Escrava | 1 |
| 6 | Pincel de vigas | 1 |
| 7 | Relógio de cronómetro | 1 |
| 8 | Caixa de transbordamento | 1 |
| 9 | Bloco de altimétrico | 1 |
| 10 | Especificações | 1 |
| 11 | Certificação | 1 |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Julie Zhong
Telefone: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253